Nr lokalu | Metraż | Cena brutto / m2 | Cena brutto mieszkania | Status | Pobierz pdf |
---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie M13 | 58,9 m² | 14.600,- PLN | 859.940,- PLN | wolne | pobierz pdf » |
Mieszkanie M14 | 50,3 m² | 14.600,- PLN | 734.380,- PLN | wolne | pobierz pdf » |
Mieszkanie M15 | 27,0 m² | 14.900,- PLN | 402.300,- PLN | wolne | pobierz pdf » |
Mieszkanie M16 | 52,8 m² | 14.600,- PLN | 770.880,- PLN | wolne | pobierz pdf » |
Mieszkanie M17 | 51,7 m² | 14.600,- PLN | 754.820,- PLN | wolne | pobierz pdf » |
Mieszkanie M18 | 59,8 m² | 14.600,- PLN | 873.080,- PLN | wolne | pobierz pdf » |
Mieszkanie M19 | 38,3 m² | 14.800,- PLN | 566.840,- PLN | wolne | pobierz pdf » |
Mieszkanie M20 | 59,3 m | 14.600,- PLN | 865.780,- PLN | wolne | pobierz pdf » |
Zobacz również: Parter | Piętro I | Garaż | Komórki lokatorskie
Pobierz prospekt informacyjny »