Nr komórki | Metraż | Cena brutto / m² | Cena brutto komórki | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 5,9 m² | 6.500,- PLN | 38.350,- PLN | wolne |
2 | 2,6 m² | 6.500,- PLN | 16.900,- PLN | wolne |
3 | 2,6 m² | 6.500,- PLN | 16.900,- PLN | wolne |
4 | 3,6 m² | 6.500,- PLN | 23.400,- PLN | wolne |
5 | 3 m² | 6.500,- PLN | 19.500,- PLN | wolne |
6 | 3,6 m² | 6.500,- PLN | 23.400,- PLN | wolne |
7 | 2,5 m² | 6.500,- PLN | 16.250,- PLN | wolne |
8 | 2,9 m² | 6.500,- PLN | 18.850,- PLN | wolne |
Zobacz również: Parter | Piętro I | Piętro II | Garaż
Pobierz prospekt informacyjny »