Nr lokalu | Metraż | Cena brutto / m2 | Cena brutto mieszkania | Status | Pobierz pdf |
---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie M5 | 58,9 m² | 14.500,- PLN | 854.050,- PLN | wolne | pobierz pdf » |
Mieszkanie M6 | 50,4 m² | 14.500,- PLN | 730.800,- PLN | wolne | pobierz pdf » |
Mieszkanie M7 | 27,0 m² | 14.900,- PLN | 402.300,- PLN | wolne | pobierz pdf » |
Mieszkanie M8 | 52,7 m² | 14.500,- PLN | 764.150,- PLN | wolne | pobierz pdf » |
Mieszkanie M9 | 51,7 m² | 14.500,- PLN | 749.650,- PLN | wolne | pobierz pdf » |
Mieszkanie M10 | 59,5 m² | 14.500,- PLN | 862.750,- PLN | wolne | pobierz pdf » |
Mieszkanie M11 | 38,3 m² | 14.800,- PLN | 566.840,- PLN | wolne | pobierz pdf » |
Mieszkanie M12 | 59,2 m² | 14.500,- PLN | 865.780,- PLN | wolne | pobierz pdf » |
Zobacz również: Parter | Piętro II | Garaż | Komórki lokatorskie
Pobierz prospekt informacyjny »