Nr lokalu | Metraż | Cena brutto / m2 | Cena brutto mieszkania | Status | Pobierz pdf |
---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie M1 | 35,7 m2 | 14.900,- PLN | 531.930,- PLN | wolne | pobierz pdf » |
Mieszkanie M2 | 57,1 m2 | 14.800,- PLN | 845.080,- PLN | wolne | pobierz pdf » |
Mieszkanie M3 | 49,4 m2 | 14.800,- PLN | 731.120,- PLN | wolne | pobierz pdf » |
Mieszkanie M4 | 58,4 m2 | 14.800,- PLN | 864.320,- PLN | wolne | pobierz pdf » |
Zobacz również: Piętro I | Piętro II | Garaż | Komórki lokatorskie
Pobierz prospekt informacyjny »