Nr miejsca | Cena brutto | Status |
---|---|---|
1 | 37.000,- PLN | wolne |
2 | 37.000,- PLN | wolne |
3 | 37.000,- PLN | wolne |
4 | 37.000,- PLN | wolne |
5 | 37.000,- PLN | wolne |
6 | 37.000,- PLN | wolne |
7 | 37.000,- PLN | wolne |
8 | 37.000,- PLN | wolne |
9 | 40.000,- PLN | wolne |
10 | 40.000,- PLN | wolne |
11 | 40.000,- PLN | wolne |
12 | 40.000,- PLN | wolne |
13 | 40.000,- PLN | wolne |
14 | 40.000,- PLN | wolne |
15 | 40.000,- PLN | wolne |
16 | 40.000,- PLN | wolne |
17 | 40.000,- PLN | wolne |
18 | 40.000,- PLN | wolne |
19 | 40.000,- PLN | wolne |
20 | 40.000,- PLN | wolne |
Zobacz również: Parter | Piętro I | Piętro II | Komórki lokatorskie
Pobierz prospekt informacyjny »